Fundraising for founders, by founders
2,064 VC firms. 4,432 direct partner emails and 7,147 LinkedIn profiles, checked against each firm's own website. See every firm's thesis, check size, and latest news.
Raise a RoundFree. Browse everything without an account.
Browse
Match
Raise
60 firms invest at Growth · Missing one? Submit it
CardsTable| Firm | Check size | Stages | HQ | Save |
|---|---|---|---|---|
| 🔒 members | Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| 🔒 members | Series A · Series B · Growth | Lisbon | + Save to my list | |
| 🔒 members | Seed · Series A · Series B · Growth | Paris | + Save to my list | |
| 🔒 members | Seed · Series A · Series B · Growth | Madrid | + Save to my list | |
| 🔒 members | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Sydney | + Save to my list | |
| 🔒 members | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Manchester | + Save to my list | |
| 🔒 members | Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| 🔒 members | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Boston | + Save to my list | |
| 🔒 members | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Austin | + Save to my list | |
| 🔒 members | Series A · Series B · Growth | New York | + Save to my list | |
| 🔒 members | Series B · Growth | Silicon Valley | + Save to my list | |
| 🔒 members | Seed · Series A · Series B · Growth · Pre-Seed | New York | + Save to my list | |
| 🔒 members | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| Deutsche Telekom Capital🔒 members · Silicon Valley | 🔒 members | Series B · Growth | Silicon Valley | + Save to my list |
| 🔒 members | Seed · Series A · Pre-Seed · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| 🔒 members | Seed · Series A · Series B · Growth · Pre-Seed | New York | + Save to my list | |
| 🔒 members | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| 🔒 members | Seed · Series A · Series B · Growth | Istanbul | + Save to my list | |
| 🔒 members | Pre-Seed · Seed · Series A · Growth | — | + Save to my list | |
| 🔒 members | Seed · Series A · Series B · Growth | San Mateo | + Save to my list | |
| Founders Circle Capital🔒 members · Silicon Valley | 🔒 members | Series B · Growth | Silicon Valley | + Save to my list |
| 🔒 members | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Boulder | + Save to my list | |
| 🔒 members | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | London, UK (with offices in Dublin, Palo Alto | + Save to my list | |
| 🔒 members | Series A · Series B · Growth | Berlin | + Save to my list |
Browse investor lists
All lists →By sector
- Consumer Apps & Social Investors
- E-commerce & Marketplaces Investors
- Food & Beverage Investors
- Travel & Hospitality Investors
- Media & Entertainment Investors
- Gaming Investors
- B2B SaaS Investors
- AI & Machine Learning Investors
- Developer Tools Investors
- Data & Analytics Investors
- Cybersecurity Investors
- Sales & Marketing Tech Investors